Equipe FC Saxon Sports 2
Liste des joueurs
Rangée 1 :
Yvan Vouilloz (président)
Les matchs
| Date | Heure | Résultat | Adversaire | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2011 | 20:00 | 2 : 4 | US Collombey-Muraz 2 | championnat | ||
| 28.08.2011 | 10:00 | 1 : 1 | FC Fully 2 | championnat | ||
| 03.09.2011 | 18:00 | 4 : 0 | FC Châteauneuf 2 | championnat | ||
| 08.09.2011 | 20:00 | 2 : 0 | FC Monthey 2 | championnat | ||
| 17.09.2011 | 18:00 | 3 : 1 | FC Martigny-Sports 2 | championnat | ||
| 25.09.2011 | 10:30 | 2 : 1 | FC Bagnes 2 | championnat | ||
| 02.10.2011 | 10:30 | 4 : 1 | FC Conthey 3 | championnat | ||
| 09.10.2011 | 10:30 | 3 : 1 | FC La Combe 2 | championnat | ||
| 14.10.2011 | 20:00 | 1 : 0 | FC Vouvry | championnat | ||
| 21.10.2011 | 20:00 | 2 : 0 | FC Evionnaz-Collonges | championnat | ||
| 30.10.2011 | 16:00 | 4 : 1 | FC Saint-Maurice 2 | championnat | ||
| 02.11.2011 | 20:00 | 4 : 5 | US Collombey-Muraz 2 | championnat |
Le classement
| Equipes | Matchs | Gagné | Nuls | Perdus | BM | BE | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Collombey-Muraz 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 21 | 28 | 1 |
| FC Saxon Sports 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | 28 | 2 |
| FC Saint-Maurice 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 26 | 25 | 3 |
| FC Evionnaz-Collonges | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | 19 | 4 |
| FC Bagnes 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 23 | 16 | 5 |
| FC Châteauneuf 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 29 | 16 | 6 |
| FC La Combe 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 31 | 16 | 7 |
| FC Monthey 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 23 | 14 | 8 |
| FC Fully 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 13 | 9 |
| FC Vouvry | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 13 | 10 |
| FC Conthey 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 32 | 10 | 11 |
| FC Martigny-Sports 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 30 | 7 | 12 |
Les news
Souper de Soutien 2012
Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré et participé à notre Souper de Soutien traditionnel le...
31.10.2011 - lire la suite...
Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré et participé à notre Souper de Soutien traditionnel le...
31.10.2011 - lire la suite...
Nouvelle équipe de Juniors A
Le club est ravi d'annoncer l'ajout d'une nouvelle équipe de Juniors A! Bienvenus dans la grande famille du F.C....
22.09.2011 - lire la suite...
Le club est ravi d'annoncer l'ajout d'une nouvelle équipe de Juniors A! Bienvenus dans la grande famille du F.C....
22.09.2011 - lire la suite...
Mot du webmaster
Nous travaillons actuellement sur certaines parties du site, comme les matches, les résultats et classements des équipes. Les...
30.08.2011 - lire la suite...
Nous travaillons actuellement sur certaines parties du site, comme les matches, les résultats et classements des équipes. Les...
30.08.2011 - lire la suite...
Les résultats
2 : 0 FC Saxon Sports 1 / FC Raron
3 : 2 Juniors A / FC Chamoson 4 rivières
2 : 1 FC Saxon Sports 1 / FC Conthey
1 : 0 Juniors C / FC Vétroz 2











